Competitive Wins Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | Victorias |
|---|---|---|---|---|
| 5051 | turkish dave | 6 | 0 | 1 |
| 5052 | turd collect | 6 | 5 | 1 |
| 5053 | turbo mufasa | 3 | 0 | 1 |
| 5054 | tupperware | 8 | 4 | 1 |
| 5055 | tulipan | 1 | 0 | 1 |
| 5056 | tthtt | 24 | 43 | 1 |
| 5057 | tsutskam | 3 | 1 | 1 |
| 5058 | ts rwarwa | 5 | 2 | 1 |
| 5059 | tryrtryd1y52 | 4 | 2 | 1 |
| 5060 | tryna learn | 8 | 5 | 1 |
| 5061 | tryhard mike | 21 | 27 | 1 |
| 5062 | trouts 15 | 2 | 0 | 1 |
| 5063 | trouts 14 | 7 | 2 | 1 |
| 5064 | trouts 13 | 11 | 3 | 1 |
| 5065 | trotragrtt | 3 | 1 | 1 |
| 5066 | trippie red | 10 | 7 | 1 |
| 5067 | treeesha | 8 | 3 | 1 |
| 5068 | trashrngfku | 5 | 1 | 1 |
| 5069 | trapp firy | 6 | 15 | 1 |
| 5070 | trap luv | 7 | 2 | 1 |
| 5071 | trans sexual | 6 | 4 | 1 |
| 5072 | trans femboi | 7 | 2 | 1 |
| 5073 | trainwrecks | 7 | 2 | 1 |
| 5074 | traigan tb | 6 | 2 | 1 |
| 5075 | traces | 2 | 0 | 1 |
| 5076 | tr4pl4 34t | 6 | 0 | 1 |
| 5077 | tr4444r | 7 | 0 | 1 |
| 5078 | tr3stme | 2 | 0 | 1 |
| 5079 | tr33 | 10 | 9 | 1 |
| 5080 | tp snipe | 47 | 52 | 1 |
| 5081 | toxic gayboy | 4 | 1 | 1 |
| 5082 | tovaritch | 9 | 2 | 1 |
| 5083 | tourny xxl | 3 | 1 | 1 |
| 5084 | tossiip | 13 | 3 | 1 |
| 5085 | torvestaobp | 27 | 76 | 1 |
| 5086 | torvamine | 4 | 1 | 1 |
| 5087 | torstols | 23 | 27 | 1 |
| 5088 | top g bru | 5 | 0 | 1 |
| 5089 | toothman | 10 | 4 | 1 |
| 5090 | toosh | 4 | 26 | 1 |
| 5091 | toor jutt | 2 | 5 | 1 |
| 5092 | toofake | 41 | 66 | 1 |
| 5093 | tonyteethgap | 10 | 2 | 1 |
| 5094 | tony monzana | 3 | 0 | 1 |
| 5095 | tony gara | 6 | 3 | 1 |
| 5096 | tomohawk | 16 | 13 | 1 |
| 5097 | tomioka dtm | 5 | 8 | 1 |
| 5098 | tome 0f fire | 13 | 17 | 1 |
| 5099 | tom king | 8 | 14 | 1 |
| 5100 | tom aspinal | 8 | 4 | 1 |





